Устройства опорно-защитные роликовые УОЗР.М
ТУ 4834-008-48505838-2010
Конструкции для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия
Устройства опорно-защитные роликовые типа УОЗР.М представляют собой хомут, состоящий из двух полухомутов: нижнего и верхнего, соединяемых болтовыми соединениями. Между полухомутами и рабочим трубопроводом имеется диэлектрическая прокладка. На нижнем полухомуте расположены парные стойки, между которыми расположены опорные ролики. На верхнем полухомуте имеются рамки, в которые установлены защитные вставки или защитные ролики, также между полухомутами устанавливаются горизонтальные защитные ролики.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Устройства УОЗР.М предназначены для предохранения изоляционного покрытия на рабочем трубопроводе (трубной плети) с наружным диаметром от 57 до 1420 мм в процессе его протаскивания в защитном кожухе (футляре) при сооружении переходов под автомобильными и железными дорогами, через водные преграды, а также через другие естественные и искусственные препятствия. Устройства УОЗР.М применяются в различных климатических зонах при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.
Основные параметры устройства (в мм.)
Тип | Обозначение устройства (условное) | Диаметр рабочего трубопровода | Диаметр защитного кожуха | Тип | Обозначение устройства | Диаметр рабочего трубопровода | Диаметр защитного кожуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | УОЗР.М. 1.57(273) | 57 | 273 | Тип 2 | УОЗР.М. 2.219(426) | 219 | 426 |
УОЗР.М. 1.57(325) | 57 | 325 | УОЗР.М. 2.219(530) | 219 | 530 | ||
УОЗР.М. 1.76(273) | 76 | 273 | УОЗР.М. 2.273(530) | 273 | 530 | ||
УОЗР.М. 1.89(325) | 89 | 325 | УОЗР.М. 2.325(530) | 325 | 530 | ||
УОЗР.М. 1.108(325) | 108 | 325 | УОЗР.М. 2.325(630) | 325 | 630 | ||
УОЗР.М. 1.1 14(325) | 114 | 325 | УОЗР.М. 2.377(630) | 377 | 630 | ||
УОЗР.М. 1.159(377) | 159 | 377 | УОЗР.М. 2.426(630) | 426 | 630 | ||
УОЗР.М. 1.159(426) | 159 | 426 | УОЗР.М. 2.426(720) | 426 | 720 | ||
Тип 3 | УОЗР.М. 3.530(820) | 530 | 820 | Тип 4 | УОЗР.М. 4.720(1940) | 720 | 1940 x 220* |
УОЗР.М. 3.630(1020) | 630 | 1020 | УОЗР.М. 4.820(1940) | 820 | 1940 x 220* | ||
УОЗР.М. 3.720(1020) | 720 | 1020 | УОЗР.М. 4.1020(1940) | 1020 | 1940 x 220* | ||
УОЗР.М. 3.820(1020) | 820 | 1020 | УОЗР.М. 4.1020(2500) | 1020 | 2500 x 250* | ||
УОЗР.М. 3.820(1220) | 820 | 1220 | УОЗР.М. 4.1220(2500) | 1220 | 2500 x 250* | ||
УОЗР.М. 3.1020(1220) | 1020 | 1220 | УОЗР.М. 4.1420(2500) | 1420 | 2500 x 250* | ||
УОЗР.М. 3.1220(1420) | 1220 | 1420 | |||||
УОЗР.М. 3.1220(1720) | 1220 | 1720 |
Примечание:
1. В таблице приведен базовый вариант (набор) жиаметров рабочего трубопровода и защитного кожуха. По согласованию могут быть разработаны и изготовлены устройства на другие диаметры.
2. Утройства типа 4 предназначены для прокладки рабочего трубопровода в бетонных тонеллях через водяные преграды.
3. Знаком * указана толщина бетонного тонеля.